nfl_scoreboard = new Array();
nfl_scoreboard_current = new Array();
nfl_scoreboard[0] = "20080929023|Monday|Sep. 29, 2008|20|30|||4||||||||Final|||Pit|Pittsburgh|Steelers|23|Bal|Baltimore|Ravens|33|3|36|29-SEP-08|64,038|20080929|10|a|*|23|1|3|23|2|0|23|3|14|23|4|3|23|5|3|33|1|3|33|2|10|33|3|0|33|4|7|33|5|0";
nfl_scoreboard[1] = "20080928029|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||Car|Carolina|Panthers|29|Atl|Atlanta|Falcons|1|3|1|28-SEP-08|72,688|20080928|10|a|*|1|1|3|1|2|6|1|3|0|1|4|0|29|1|7|29|2|7|29|3|3|29|4|7";
nfl_scoreboard[2] = "20080928004|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||Cin|Cincinnati|Bengals|4|Cle|Cleveland|Browns|5|2|57|28-SEP-08|65,541|20080928|10|a|*|4|1|0|4|2|6|4|3|0|4|4|6|5|1|3|5|2|0|5|3|0|5|4|17";
nfl_scoreboard[3] = "20080928030|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||Jac|Jacksonville|Jaguars|30|Hou|Houston|Texans|34|2|56|28-SEP-08|64,061|20080928|10|a|*|30|1|7|30|2|3|30|3|7|30|4|10|30|5|3|34|1|3|34|2|7|34|3|7|34|4|10|34|5|0";
nfl_scoreboard[4] = "20080928012|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||KC|Kansas City|Chiefs|12|Den|Denver|Broncos|7|3|28|28-SEP-08|74,623|20080928|10|a|*|7|1|0|7|2|10|7|3|3|7|4|6|12|1|6|12|2|7|12|3|3|12|4|17";
nfl_scoreboard[5] = "20080928018|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||NO|New Orleans|Saints|18|SF|San Francisco|49ers|25|3|16|28-SEP-08|70,008|20080928|10|a|*|18|1|0|18|2|21|18|3|0|18|4|10|25|1|3|25|2|3|25|3|3|25|4|8";
nfl_scoreboard[6] = "20080928020|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||NYJ|New York|Jets|20|Ari|Arizona|Cardinals|22|3|26|28-SEP-08|78,222|20080928|10|a|*|20|1|0|20|2|34|20|3|0|20|4|22|22|1|0|22|2|0|22|3|21|22|4|14";
nfl_scoreboard[7] = "20080928027|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||TB|Tampa Bay|Buccaneers|27|GB|Green Bay|Packers|9|3|10|28-SEP-08|64,122|20080928|10|a|*|9|1|7|9|2|0|9|3|7|9|4|7|27|1|0|27|2|13|27|3|7|27|4|10";
nfl_scoreboard[8] = "20080928010|Sunday|Sep. 28, 2008|13|0|||4||||||||Final|||Ten|Tennessee|Titans|10|Min|Minnesota|Vikings|16|3|18|28-SEP-08|69,143|20080928|10|a|*|10|1|10|10|2|10|10|3|3|10|4|7|16|1|0|16|2|10|16|3|0|16|4|7";
nfl_scoreboard[9] = "20080928013|Sunday|Sep. 28, 2008|16|5|||4||||||||Final|||Oak|Oakland|Raiders|13|SD|San Diego|Chargers|24|3|5|28-SEP-08|61,808|20080928|10|a|*|13|1|5|13|2|10|13|3|0|13|4|3|24|1|0|24|2|0|24|3|3|24|4|25";
nfl_scoreboard[10] = "20080928014|Sunday|Sep. 28, 2008|16|5|||4||||||||Final|||StL|St. Louis|Rams|14|Buf|Buffalo|Bills|2|3|3|28-SEP-08|61,017|20080928|10|a|*|2|1|6|2|2|0|2|3|7|2|4|18|14|1|7|14|2|7|14|3|0|14|4|0";
nfl_scoreboard[11] = "20080928006|Sunday|Sep. 28, 2008|16|15|||4||||||||Final|||Dal|Dallas|Cowboys|6|Was|Washington|Redskins|28|3|10|28-SEP-08|63,462|20080928|10|a|*|6|1|7|6|2|3|6|3|7|6|4|7|28|1|0|28|2|17|28|3|3|28|4|6";
nfl_scoreboard[12] = "20080928003|Sunday|Sep. 28, 2008|20|15|||4||||||||Final|||Chi|Chicago|Bears|3|Phi|Philadelphia|Eagles|21|3|18|28-SEP-08|62,099|20080928|10|a|*|3|1|7|3|2|14|3|3|0|3|4|3|21|1|7|21|2|7|21|3|3|21|4|3";
