nfl_scoreboard = new Array();
nfl_scoreboard_current = new Array();
nfl_scoreboard[0] = "20081013005|Monday|Oct. 13, 2008|20|30|||6||||||||Final|||Cle|Cleveland|Browns|5|NYG|New York|Giants|19|2|57|13-OCT-08|73,102|20081013|10|a|*|5|1|3|5|2|14|5|3|3|5|4|15|19|1|0|19|2|14|19|3|0|19|4|0";
nfl_scoreboard[1] = "20081012001|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||Atl|Atlanta|Falcons|1|Chi|Chicago|Bears|3|3|7|12-OCT-08|64,096|20081012|10|a|*|1|1|6|1|2|3|1|3|3|1|4|10|3|1|0|3|2|3|3|3|7|3|4|10";
nfl_scoreboard[2] = "20081012034|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||Hou|Houston|Texans|34|Mia|Miami|Dolphins|15|3|10|12-OCT-08|70,023|20081012|10|a|*|15|1|7|15|2|7|15|3|7|15|4|7|34|1|3|34|2|10|34|3|7|34|4|9";
nfl_scoreboard[3] = "20081012016|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||Min|Minnesota|Vikings|16|Det|Detroit|Lions|8|3|3|12-OCT-08|62,867|20081012|10|a|*|8|1|0|8|2|3|8|3|7|8|4|0|16|1|2|16|2|0|16|3|7|16|4|3";
nfl_scoreboard[4] = "20081012018|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||NO|New Orleans|Saints|18|Oak|Oakland|Raiders|13|2|49|12-OCT-08|70,068|20081012|10|a|*|13|1|3|13|2|0|13|3|0|13|4|0|18|1|0|18|2|10|18|3|14|18|4|10";
nfl_scoreboard[5] = "20081012020|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||NYJ|New York|Jets|20|Cin|Cincinnati|Bengals|4|2|56|12-OCT-08|78,161|20081012|10|a|*|4|1|7|4|2|7|4|3|0|4|4|0|20|1|7|20|2|10|20|3|3|20|4|6";
nfl_scoreboard[6] = "20081012027|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||TB|Tampa Bay|Buccaneers|27|Car|Carolina|Panthers|29|3|1|12-OCT-08|64,211|20081012|10|a|*|27|1|14|27|2|3|27|3|3|27|4|7|29|1|0|29|2|3|29|3|0|29|4|0";
nfl_scoreboard[7] = "20081012028|Sunday|Oct. 12, 2008|13|0|||6||||||||Final|||Was|Washington|Redskins|28|StL|St. Louis|Rams|14|3|5|12-OCT-08|90,376|20081012|10|a|*|14|1|3|14|2|7|14|3|6|14|4|3|28|1|7|28|2|0|28|3|0|28|4|10";
nfl_scoreboard[8] = "20081012007|Sunday|Oct. 12, 2008|16|5|||6||||||||Final|||Den|Denver|Broncos|7|Jac|Jacksonville|Jaguars|30|3|7|12-OCT-08|75,674|20081012|10|a|*|7|1|7|7|2|0|7|3|3|7|4|7|30|1|3|30|2|7|30|3|14|30|4|0";
nfl_scoreboard[9] = "20081012022|Sunday|Oct. 12, 2008|16|15|||6||||||||Final|||Ari|Arizona|Cardinals|22|Dal|Dallas|Cowboys|6|3|28|12-OCT-08|64,389|20081012|10|a|*|6|1|0|6|2|7|6|3|7|6|4|10|6|5|0|22|1|7|22|2|0|22|3|7|22|4|10|22|5|6";
nfl_scoreboard[10] = "20081012025|Sunday|Oct. 12, 2008|16|15|||6||||||||Final|||SF|San Francisco|49ers|25|Phi|Philadelphia|Eagles|21|3|13|12-OCT-08|67,640|20081012|10|a|*|21|1|7|21|2|10|21|3|0|21|4|23|25|1|6|25|2|10|25|3|10|25|4|0";
nfl_scoreboard[11] = "20081012026|Sunday|Oct. 12, 2008|16|15|||6||||||||Final|||Sea|Seattle|Seahawks|26|GB|Green Bay|Packers|9|2|58|12-OCT-08|68,302|20081012|10|a|*|9|1|3|9|2|7|9|3|7|9|4|10|26|1|0|26|2|10|26|3|0|26|4|7";
nfl_scoreboard[12] = "20081012024|Sunday|Oct. 12, 2008|20|15|||6||||||||Final|||SD|San Diego|Chargers|24|NE|New England|Patriots|17|3|3|12-OCT-08|68,704|20081012|10|a|*|17|1|0|17|2|3|17|3|0|17|4|7|24|1|10|24|2|7|24|3|10|24|4|3";
