nfl_scoreboard = new Array();
nfl_scoreboard_current = new Array();
nfl_scoreboard[0] = "20081103028|Monday|Nov. 03, 2008|20|30|||9||||||||Final|||Was|Washington|Redskins|28|Pit|Pittsburgh|Steelers|23|3|10|03-NOV-08|90,512|20081103|10|a|*|23|1|0|23|2|10|23|3|6|23|4|7|28|1|6|28|2|0|28|3|0|28|4|0";
nfl_scoreboard[1] = "20081102002|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Buf|Buffalo|Bills|2|NYJ|New York|Jets|20|3|0|02-NOV-08|71,827|20081102|10|a|*|2|1|7|2|2|0|2|3|3|2|4|7|20|1|13|20|2|0|20|3|10|20|4|3";
nfl_scoreboard[2] = "20081102003|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Chi|Chicago|Bears|3|Det|Detroit|Lions|8|3|11|02-NOV-08|62,188|20081102|10|a|*|3|1|10|3|2|3|3|3|7|3|4|7|8|1|0|8|2|23|8|3|0|8|4|0";
nfl_scoreboard[3] = "20081102004|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Cin|Cincinnati|Bengals|4|Jac|Jacksonville|Jaguars|30|3|0|02-NOV-08|64,238|20081102|10|a|*|4|1|7|4|2|7|4|3|7|4|4|0|30|1|0|30|2|3|30|3|0|30|4|16";
nfl_scoreboard[4] = "20081102005|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Cle|Cleveland|Browns|5|Bal|Baltimore|Ravens|33|3|20|02-NOV-08|73,078|20081102|10|a|*|5|1|7|5|2|6|5|3|14|5|4|0|33|1|10|33|2|3|33|3|7|33|4|17";
nfl_scoreboard[5] = "20081102012|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||KC|Kansas City|Chiefs|12|TB|Tampa Bay|Buccaneers|27|3|28|02-NOV-08|74,045|20081102|10|a|*|12|1|14|12|2|10|12|3|0|12|4|3|12|5|0|27|1|0|27|2|13|27|3|0|27|4|14|27|5|3";
nfl_scoreboard[6] = "20081102016|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Min|Minnesota|Vikings|16|Hou|Houston|Texans|34|2|50|02-NOV-08|62,839|20081102|10|a|*|16|1|7|16|2|14|16|3|0|16|4|7|34|1|7|34|2|0|34|3|7|34|4|7";
nfl_scoreboard[7] = "20081102014|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||StL|St. Louis|Rams|14|Ari|Arizona|Cardinals|22|3|15|02-NOV-08|61,303|20081102|10|a|*|14|1|7|14|2|0|14|3|0|14|4|6|22|1|0|22|2|24|22|3|7|22|4|3";
nfl_scoreboard[8] = "20081102010|Sunday|Nov. 02, 2008|13|0|||9||||||||Final|||Ten|Tennessee|Titans|10|GB|Green Bay|Packers|9|3|11|02-NOV-08|69,143|20081102|10|a|*|9|1|0|9|2|10|9|3|3|9|4|3|9|5|0|10|1|3|10|2|10|10|3|3|10|4|0|10|5|3";
nfl_scoreboard[9] = "20081102007|Sunday|Nov. 02, 2008|16|5|||9||||||||Final|||Den|Denver|Broncos|7|Mia|Miami|Dolphins|15|3|4|02-NOV-08|75,499|20081102|10|a|*|7|1|7|7|2|0|7|3|3|7|4|7|15|1|13|15|2|3|15|3|0|15|4|10";
nfl_scoreboard[10] = "20081102019|Sunday|Nov. 02, 2008|16|15|||9||||||||Final|||NYG|New York|Giants|19|Dal|Dallas|Cowboys|6|3|4|02-NOV-08|78,826|20081102|10|a|*|6|1|0|6|2|7|6|3|0|6|4|7|19|1|14|19|2|7|19|3|7|19|4|7";
nfl_scoreboard[11] = "20081102013|Sunday|Nov. 02, 2008|16|15|||9||||||||Final|||Oak|Oakland|Raiders|13|Atl|Atlanta|Falcons|1|2|40|02-NOV-08|61,196|20081102|10|a|*|1|1|14|1|2|10|1|3|0|1|4|0|13|1|0|13|2|0|13|3|0|13|4|0";
nfl_scoreboard[12] = "20081102026|Sunday|Nov. 02, 2008|16|15|||9||||||||Final|||Sea|Seattle|Seahawks|26|Phi|Philadelphia|Eagles|21|3|7|02-NOV-08|68,055|20081102|10|a|*|21|1|0|21|2|14|21|3|6|21|4|6|26|1|7|26|2|0|26|3|0|26|4|0";
nfl_scoreboard[13] = "20081102011|Sunday|Nov. 02, 2008|20|15|||9||||||||Final|||Ind|Indianapolis|Colts|11|NE|New England|Patriots|17|2|41|02-NOV-08|66,508|20081102|10|a|*|11|1|7|11|2|0|11|3|8|11|4|3|17|1|0|17|2|6|17|3|6|17|4|3";
